L’identification unitaire de vos équipements, vannes ou câbles ne tolère ni l’effacement ni la corrosion.
Contrairement à une signalétique standard, nos étiquettes métalliques gravées sont conçues comme des composants techniques à part entière, garantissant la pérennité de vos données d’inventaire en environnements critiques (chimie, offshore, aéronautique).
Un marquage industriel réalisé dans notre atelier en France
Nous industrialisons votre traçabilité avec une rigueur certifiée ISO 9001 :
- Résistance certifiée : Utilisation exclusive d’Inox 316L (1.4404) pour les milieux salins ou d’aluminium anodisé dur pour la résistance aux solvants, validés pour une durée de vie supérieure à 10 ans selon conditions d’exploitation.
- Gestion des données variables : Intégration directe de vos fichiers ERP (Excel, CSV) pour une gravure laser de vos numéros de série et codes DataMatrix sans risque d’erreur de saisie.
- Fixation technique : Usinage sur mesure de trous oblongs ou fourniture d’adhésifs structurels haute performance pour compenser les dilatations thermiques sur tuyauteries et surfaces courbes.
Comparatif des technologies de gravure
| Technologie & Procédé | Matériau Préconisé | Application (Traçabilité) | Avantage Physique (Preuve Atomique) | Limite Opérationnelle (L’œil de l’expert) |
|---|---|---|---|---|
| Gravure Laser Fibre (Ablation ou Recuit) | Inox 316L (1.4404) | Sérialisation unitaire, Codes 2D, DataMatrix (Aéronautique / Défense) | En mode ablatif, le faisceau fibre (spot < 30 µm) enlève de 20 à 50 µm de matière pour créer une micro-cuvette. Ce relief garantit un marquage permanent même après micro-abrasion de surface. | Le mode “recuit” (marquage noir en surface) modifie la couche passive d’oxyde de chrome. Sans repassivation chimique stricte (norme ASTM A967), cette hétérogénéité électrochimique devient un point de rouille en milieu offshore. |
| Gravure Chimique | Acier Inoxydable / Laiton | Étiquettes soumises à forte abrasion mécanique ou lavages HP (Agroalimentaire) | L’attaque acide creuse la matière dans la masse sur une profondeur de 0,1 à 0,2 mm (selon l’épaisseur et le temps d’attaque), rendant l’information tactile et physiquement ineffaçable. | Un temps d’attaque mal maîtrisé provoque une sous-gravure latérale sous le vernis de réserve, détruisant la précision des caractères < 0,4 mm. Procédé inadapté pour de la donnée 100% variable. |
| Gravure Mécanique (CNC) | Aluminium Anodisé | Repérage de parc machines, étiquettes d’inventaire, corps de vannes | La fraise traverse la couche anodique (15 à 25 µm) pour mettre à nu l’aluminium brut, créant un contraste permanent par différence de teinte. | L’aluminium mis à nu peut s’oxyder face à des produits alcalins forts. Résolution mécanique insuffisante pour micro-codes DataMatrix conformes ISO/IEC 16022. |
Choisir le bon matériau selon votre environnement
| Technologie & Procédé | Matériau Préconisé | Application (Traçabilité) | Avantage Physique (Preuve Atomique) | Limite Opérationnelle (L’œil de l’expert) |
|---|---|---|---|---|
| Gravure Laser Fibre (Ablation ou Recuit) | Inox 316L (1.4404) | Sérialisation, Codes 2D, DataMatrix (Aéronautique / Défense) | Le faisceau fibre permet un mode recuit (oxydation superficielle) ou une gravure ablative (enlèvement de 20 à 50 µm de matière) avec un spot < 30 µm. | En mode “recuit” (noir), l’oxyde de chrome est modifié. Sans repassivation chimique stricte (ASTM A967), le bord du marquage devient vulnérable en milieu salin. |
| Gravure Chimique | Acier Inoxydable / Laiton | Étiquettes soumises à très forte abrasion ou lavages HP (Agro) | L’acide creuse la matière dans la masse sur 0,1 à 0,2 mm selon l’épaisseur, rendant l’information tactile et ineffaçable. | Contrôle strict des temps d’attaque nécessaire pour éviter la sous-gravure latérale. Procédé inadapté pour donnée 100% variable. |
| Gravure Mécanique (CNC) | Aluminium Anodisé | Repérage parc machines, inventaire, vannes | La fraise traverse la couche d’alumine anodique (15 à 25 µm) pour créer un contraste physique durable. | Inadapté aux micro-codes DataMatrix (NF EN 9132), résolution mécanique insuffisante face au spot laser. |
| Gravure Mécanique Profonde | Inox 316L (1.4404) | Plaques haute température, environnements avec sablage industriel | La fraise carbure enlève de 0,3 à 0,5 mm de matière, garantissant une lisibilité résiduelle même après forte érosion. | Temps d’usinage long et usure rapide des outils, entraînant un coût unitaire supérieur aux technologies laser ou chimiques. |
| Gravure Laser par Ablation | Aluminium Anodisé | Étiquettes aluminium grande série (Code-barres, signalétique) | Le faisceau laser vaporise instantanément la couche d’anodisation pour révéler le contraste naturel de l’alliage. | Contraste uniquement “blanc sur fond coloré”. Pour marquage noir sur aluminium brut, ajout d’un additif spécifique requis. |


















