Partenaire industriel certifié ISO 9001, nos équipes conçoivent et fabriquent des solutions d’identification technique pour les réseaux de fluides complexes.
Avec plus de 25 ans d’expérience, nous accompagnons les responsables de maintenance et les bureaux d’études dans le repérage normé (NF X 08-100) des tuyauteries pour les secteurs exigeants : chimie, pétrochimie, énergie et traitement des eaux.
Notre maîtrise interne des trois technologies fondamentales nous permet de garantir une traçabilité pérenne, là où l’étiquette adhésive standard atteint ses limites physiques.
Nous produisons des interfaces machine-GMAO fiables sur tout le cycle de vie de l’équipement.
Comparatif couple produit technique pour médaille de repérage pour vanne
Le choix d’une médaille de repérage ne se fait pas sur l’esthétique, mais sur la compatibilité physico-chimique entre le matériau de la plaque et l’environnement de la vanne (fluide transporté, température, atmosphère).
| Couple matière / technique | Niveau de résistance & preuve atomique | Applications cibles | Le conseil de l’expert |
|---|---|---|---|
| Inox 316L (1.4404) + gravure chimique | Extrême (chimie / offshore) L’attaque acide creuse l’inox sur 0,2 mm, rendant le marquage lisible même sous une couche de peinture ou de graisse ultérieure. Inaltérable aux solvants. | Vannes de sécurité Chimie agressive Milieux salins Nucléaire | Seule technique permettant une gravure profonde sans contrainte mécanique. Idéale pour textes fins et DataMatrix. |
| Inox 316L (1.4404) + gravure laser (recuit) | Haute (hygiène / agro) Le marquage par recuit chauffe le métal sans enlèvement de matière. Surface lisse, sans rétention bactérienne. | Agroalimentaire Pharmaceutique Salles blanches | En milieu acide ou chloré agressif, préférer la gravure en creux. Le recuit peut s’estomper à long terme. |
| Aluminium anodisé + gravure laser (ablation) | Moyenne (intérieur / UV) Le laser enlève la couche anodique pour révéler l’aluminium. Excellent contraste visuel. | Réseaux incendie Fluides utilités (eau, air, gaz) | Sensible aux bases fortes. À proscrire pour les zones de lavage chimique intensif. |
| Inox 316L + gravure mécanique | Très haute (mécanique / BTP) Profondeur > 0,3 mm. Résistance totale à l’abrasion et aux chocs. | Vannes manuelles BTP Environnements abrasifs | Moins adapté aux logos complexes ou QR codes denses. Idéal pour numérotation simple. |
| Plastique bi-couche (acrylique) + gravure laser | Standard (tertiaire) Résistant aux UV et à l’humidité standard. | Chaufferies tertiaires Vannes d’isolement eau domestique | Limité à 80 °C. Le métal reste impératif pour fluides chauds. |
Gravure laser vs mécanique : quelle technologie pour quelle application
| Critère de contrainte | Solution recommandée | Justification technique |
|---|---|---|
| Nettoyage haute pression | Gravure mécanique | Un jet > 100 bars n’altère pas un marquage en creux |
| Chimie acide / CIP | Mécanique ou laser profond | Les acides peuvent effacer un laser de surface par recuit |
| Asepsie (agro / pharma) | Laser recuit (inox) | Surface lisse empêchant l’accumulation de biofilms |
| Traçabilité DataMatrix | Laser fibre | Résolution > 600 dpi conforme ISO 15415 |
Personnalisation avancée de votre production en série
Incrémentation automatisée à partir de fichiers CSV ou Excel, génération de séries complexes sans erreur de saisie, capacité industrielle de 10 à 10 000 pièces.
Intégration de QR codes et DataMatrix selon la norme NF EN 9132 pour une relecture fiable.
Contrôle visuel unitaire et respect strict des tolérances dimensionnelles dans une logique de fabrication Made in France.


